分享
描述
![]() |
特點: |
|
1.卓越的切割性、裝載性; 2.支持低溫的晶圓背面粘貼; 3.芯片粘結后,在無熱固化的條件下可壓焊; 4.卓越的耐回流焊特性。 |
| 項目 | 單位 | HR-900 | FH-9011 | HR-300 | FH-40XX | HR5104 | ||
| 應用范圍 | - | 標準 | 標準 | 多疊層芯片 | FOW/FOD | 小芯片 | ||
| (<3x3mm) | ||||||||
| 膜厚 | μm | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 60,120,135 | 10,20,25 | ||
| DC膜的特性 | UV照射推薦條件 | mJ/c㎡ | 150~400 | 150~400 | Non-UV | 150~400 | Non-UV | |
| DC/DB | UV前 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | |
| 膜間剝離力 | UV后 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.25 | <0.1 | 0.25 | |
| 晶圓粘貼溫度 | ℃ | 60~90 | 60~90 | 60~80 | 60~70 | 60~80 | ||
| 芯片粘貼條件 | 溫度 | ℃ | 100~160 | 100~160 | 100~130 | 80~120 | 100~150 | |
| 壓力 | MPa | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.5 | 0.05~0.2 | ||
| 彈性模量(150℃) | MPa | 6 | 6 | 1 | 52 | 1220 | ||
| 玻璃化溫度 | ℃ | 180 | 180 | 173 | 130 | 153 | ||

